颜色代码转换工具
将RGB颜色代码转换为16进制HEX代码,还支持从RGB转换HSL、RGB转换HSB/HSV、RGB转换CMYK、HSL转换RGB、CMYK转换RGB等等。
十六进制/HEX格式颜色代码
HEX格式的颜色代码是 RGB 的十六进制表示。
颜色表示为三组十六进制数字,其中每组定义一种颜色,例如:#112233,其中 11 是红色,22 是绿色,33 是蓝色。所有值必须在 00 和 FF 之间。
许多应用程序都接受十六进制颜色的简写表示。如果三个组中的每一个都包含相同的字符,例如#112233,那么它们可以写为#123。
RGB颜色代码
RGB(红、绿、蓝)颜色空间由所有可能的颜色组成,这些颜色可以通过混合红、绿和蓝获得。这种模型在摄影、电视和计算机图形学中很流行。
RGB值指定为0到255之间的整数。例如,rgb(0,0,255)显示为蓝色,因为蓝色参数设置为其最高值(255),其余设置为0。
某些应用程序(尤其是 Web 浏览器)支持 RGB 百分比(从 0% 到 100%)。
HSL格式
HSL 颜色代码是 RGB代码在圆柱坐标系中的表示。HSL 以比典型 RGB 更直观和可读的方式表示颜色。HSL通常用于图形应用程序、调色板和图像分析。
HSL代表Hue(颜色/色调),Saturation(饱和度),Lightness / Luminance(亮度/明度/,不要与亮度混淆)。
色调设置颜色在色轮上的位置(从 0 到 360)。饱和度是一个饱和度百分比值(从 0% 到 100%)。亮度是亮度的百分比(从 0% 到 100%)。
CMYK格式
CMYK 颜色模型通常与彩色印刷、印刷品相关联。CMYK(与 RGB 不同)是减色模型,这意味着较高的值与较深的颜色相关联。
颜色是由青色(Cyan)、品红色(Magenta)、黄色(Yellow)的比例决定的,加上黑色(Key / blackK)。
HSB/HSV格式
HSB(也称为 HSV)与 HSL 类似,但它们是两种不同的颜色模型。它们都基于圆柱几何,但 HSB/HSV 是基于“六角锥”模型,而 HSL 是基于“双六角锥”模型。艺术家们通常更喜欢使用这种模式,人们普遍认为 HSB/HSV 设备更接近自然的色彩感知。特别是,HSB 颜色模型用于 Adobe Photoshop。
HSB/HSV代表Hue(颜色/色调)、Saturation(饱和度)、Brightness/Value(亮度/值)。
色调设置颜色在色轮上的位置(从 0 到 360)。饱和度是一个饱和度百分比值(从 0% 到 100%)。亮度是亮度的百分比值(从 0% 到 100%)。
在 CMYK 中定义颜色的每个数字都表示构成颜色组合的给定颜色的墨水百分比。
例如,要获得“PANTONE 7526”颜色,需要混合 9 份青色、83 份洋红色、100 份黄色和 46 份黑色。这可以表示为如下代码:(9,83,100,46)。也可以使用这样的代码:C9M83Y100K46,或(9%、83%、100%、46%)或(0.09 / 0.83 / 1.0 / 0.46)。
使用快捷键CTRL+G搜索颜色
红色系
颜色 | 颜色名称 | 16进制HEX色值代码 | RGB色值代码 |
|
殷红色 | #880808 | rgb(136, 8, 8) |
|
砖红色 | #AA4A44 | rgb(170, 74, 68) |
|
朱红色 | #EE4B2B | rgb(238, 75, 43) |
|
棕色 | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
|
勃艮第色 | #800020 | rgb(128, 0, 32) |
|
焦红色 | #6E260E | rgb(110, 38, 14) |
|
焦橙色 | #CC5500 | rgb(204, 85, 0) |
|
锡耶纳色 | #E97451 | rgb(233, 116, 81) |
|
拜占庭色 | #702963 | rgb(112, 41, 99) |
|
镉红色 | #D22B2B | rgb(210, 43, 43) |
|
主教红色 | #C41E3A | rgb(196, 30, 58) |
|
洋红色 | #D70040 | rgb(215, 0, 64) |
|
可爱红 | #DE3163 | rgb(222, 49, 99) |
|
樱桃红 | #D2042D | rgb(210, 4, 45) |
|
板栗色 | #954535 | rgb(149, 69, 53) |
|
酒红色 | #811331 | rgb(129, 19, 49) |
|
珊瑚粉红 | #F88379 | rgb(248, 131, 121) |
|
科尔多瓦 | #814141 | rgb(129, 65, 65) |
|
深红色 | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
|
暗红色 | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
|
法鲁红 | #7B1818 | rgb(123, 24, 24) |
|
石榴红 | #9A2A2A | rgb(154, 42, 42) |
|
桃木红 | #C04000 | rgb(192, 64, 0) |
|
栗色 | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
|
玛萨拉色 | #986868 | rgb(152, 104, 104) |
|
桑树色 | #770737 | rgb(119, 7, 55) |
|
霓虹色 | #FF3131 | rgb(255, 49, 49) |
|
牛血红 | #4A0404 | rgb(74, 4, 4) |
|
柔和红色 | #FAA0A0 | rgb(250, 160, 160) |
|
柿子色 | #EC5800 | rgb(236, 88, 0) |
|
罂红 | #E35335 | rgb(227, 83, 53) |
|
普斯色 | #A95C68 | rgb(169, 92, 104) |
|
树莓红 | #E30B5C | rgb(227, 11, 92) |
|
红色 | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
|
红棕色 | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
|
红赭石 | #913831 | rgb(145, 56, 49) |
|
红橙色 | #FF4433 | rgb(255, 68, 51) |
|
红紫色 | #953553 | rgb(149, 53, 83) |
|
玫瑰红 | #C21E56 | rgb(194, 30, 86) |
|
宝石红 | #E0115F | rgb(224, 17, 95) |
|
赤褐色 | #80461B | rgb(128, 70, 27) |
|
鲑鱼红 | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
|
猩红色 | #FF2400 | rgb(255, 36, 0) |
|
日落橙 | #FA5F55 | rgb(250, 95, 85) |
|
兵马俑 | #E3735E | rgb(227, 115, 94) |
|
托斯卡纳红 | #7C3030 | rgb(124, 48, 48) |
|
提利昂紫 | #630330 | rgb(99, 3, 48) |
|
威尼斯红 | #A42A04 | rgb(164, 42, 4) |
|
朱红色 | #E34234 | rgb(227, 66, 52) |
|
酒红色 | #722F37 | rgb(114, 47, 55) |
绿色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
水绿色 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
|
海蓝色 | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
|
军绿色 | #454B1B | rgb(69, 75, 27) |
|
蓝绿色 | #088F8F | rgb(8, 143, 143) |
|
亮绿色 | #AAFF00 | rgb(170, 255, 0) |
|
学员蓝 | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
|
镉绿色 | #097969 | rgb(9, 121, 105) |
|
青瓷色 | #AFE1AF | rgb(175, 225, 175) |
|
沙特勒斯 | #DFFF00 | rgb(223, 255, 0) |
|
黄水晶 | #E4D00A | rgb(228, 208, 10) |
|
青色 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
|
深绿色 | #023020 | rgb(2, 48, 32) |
|
电蓝色 | #7DF9FF | rgb(125, 249, 255) |
|
翠绿色 | #50C878 | rgb(80, 200, 120) |
|
桉树绿 | #5F8575 | rgb(95, 133, 117) |
|
植物绿 | #4F7942 | rgb(79, 121, 66) |
|
森林绿 | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
|
草绿色 | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
|
绿色 | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
|
猎人绿 | #355E3B | rgb(53, 94, 59) |
|
翠绿色 | #00A36C | rgb(0, 163, 108) |
|
丛林绿 | #2AAA8A | rgb(42, 170, 138) |
|
凯利绿 | #4CBB17 | rgb(76, 187, 23) |
|
浅绿色 | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
|
石灰绿 | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
|
林肯绿 | #478778 | rgb(71, 135, 120) |
|
孔雀石绿 | #0BDA51 | rgb(11, 218, 81) |
|
薄荷绿 | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
|
苔藓绿 | #8A9A5B | rgb(138, 154, 91) |
|
霓虹绿 | #0FFF50 | rgb(15, 255, 80) |
|
尼安扎色 | #ECFFDC | rgb(236, 255, 220) |
|
橄榄绿 | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
|
柔和绿色 | #C1E1C1 | rgb(193, 225, 193) |
|
梨黄色 | #C9CC3F | rgb(201, 204, 63) |
|
橄榄石 | #B4C424 | rgb(180, 196, 36) |
|
开心果绿 | #93C572 | rgb(147, 197, 114) |
|
知更鸟蛋蓝色 | #96DED1 | rgb(150, 222, 209) |
|
鼠尾草绿 | #8A9A5B | rgb(138, 154, 91) |
|
海绿色 | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
|
海泡绿 | #9FE2BF | rgb(159, 226, 191) |
|
三叶草绿 | #009E60 | rgb(0, 158, 96) |
|
春绿色 | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
|
水鸭色 | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
|
松石绿 | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
|
维加斯黄 | #C4B454 | rgb(196, 180, 84) |
|
维迪格里斯 | #40B5AD | rgb(64, 181, 173) |
|
维里迪安 | #40826D | rgb(64, 130, 109) |
蓝色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
水绿色 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
|
天蓝色 | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
|
浅蓝色 | #89CFF0 | rgb(137, 207, 240) |
|
蓝色 | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
|
蓝灰色 | #7393B3 | rgb(115, 147, 179) |
|
蓝绿色 | #088F8F | rgb(8, 143, 143) |
|
亮蓝色 | #0096FF | rgb(0, 150, 255) |
|
学员蓝 | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
|
钴蓝色 | #0047AB | rgb(0, 71, 171) |
|
矢车菊蓝 | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
|
青色 | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
|
深蓝色 | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
|
牛仔蓝 | #6F8FAF | rgb(111, 143, 175) |
|
埃及蓝 | #1434A4 | rgb(20, 52, 164) |
|
电蓝色 | #7DF9FF | rgb(125, 249, 255) |
|
青光色 | #6082B6 | rgb(96, 130, 182) |
|
翠绿色 | #00A36C | rgb(0, 163, 108) |
|
靛蓝色 | #3F00FF | rgb(63, 0, 255) |
|
虹膜色 | #5D3FD3 | rgb(93, 63, 211) |
|
浅蓝色 | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
|
午夜蓝 | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
|
海军蓝 | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
|
霓虹蓝 | #1F51FF | rgb(31, 81, 255) |
|
淡蓝色 | #A7C7E7 | rgb(167, 199, 231) |
|
长春花色 | #CCCCFF | rgb(204, 204, 255) |
|
粉蓝色 | #B6D0E2 | rgb(182, 208, 226) |
|
知更鸟蛋蓝 | #96DED1 | rgb(150, 222, 209) |
|
宝蓝色 | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
|
宝石蓝 | #0F52BA | rgb(15, 82, 186) |
|
海泡绿 | #9FE2BF | rgb(159, 226, 191) |
|
天蓝色 | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
|
钢蓝色 | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
|
水鸭色 | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
|
松石绿 | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
|
群青色 | #0437F2 | rgb(4, 55, 242) |
|
维迪格里斯 | #40B5AD | rgb(64, 181, 173) |
|
扎弗尔 | #0818A8 | rgb(8, 24, 168) |
黄色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
杏仁色 | #EADDCA | rgb(234, 221, 202) |
|
琥珀黄 | #FFBF00 | rgb(255, 191, 0) |
|
杏黄色 | #FBCEB1 | rgb(251, 206, 177) |
|
米色 | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
|
黄铜色 | #E1C16E | rgb(225, 193, 110) |
|
亮黄色 | #FFEA00 | rgb(255, 234, 0) |
|
镉黄色 | #FDDA0D | rgb(253, 218, 13) |
|
金丝雀黄 | #FFFF8F | rgb(255, 255, 143) |
|
沙特勒斯 | #DFFF00 | rgb(223, 255, 0) |
|
水晶黄 | #E4D00A | rgb(228, 208, 10) |
|
玉米丝 | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
|
奶油色 | #FFFDD0 | rgb(255, 253, 208) |
|
暗黄色 | #8B8000 | rgb(139, 128, 0) |
|
沙漠黄 | #FAD5A5 | rgb(250, 213, 165) |
|
本色 | #C2B280 | rgb(194, 178, 128) |
|
亚麻黄 | #EEDC82 | rgb(238, 220, 130) |
|
藤黄色 | #E49B0F | rgb(228, 155, 15) |
|
金色 | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
|
金黄色 | #FFC000 | rgb(255, 192, 0) |
|
植物黄 | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
|
蝶黄色 | #FCF55F | rgb(252, 245, 95) |
|
象牙白 | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
|
茉莉花 | #F8DE7E | rgb(248, 222, 126) |
|
卡其黄 | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
|
柠檬黄 | #FAFA33 | rgb(250, 250, 51) |
|
玉米黄 | #FBEC5D | rgb(251, 236, 93) |
|
芒果黄 | #F4BB44 | rgb(244, 187, 68) |
|
芥末黄 | #FFDB58 | rgb(255, 219, 88) |
|
那不勒斯黄 | #FADA5E | rgb(250, 218, 94) |
|
纳瓦霍白 | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
|
尼安扎 | #ECFFDC | rgb(236, 255, 220) |
|
柔和黄 | #FFFAA0 | rgb(255, 250, 160) |
|
桃色 | #FFE5B4 | rgb(255, 229, 180) |
|
梨黄色 | #C9CC3F | rgb(201, 204, 63) |
|
橄榄石 | #B4C424 | rgb(180, 196, 36) |
|
开心果绿 | #93C572 | rgb(147, 197, 114) |
|
番红花 | #F4C430 | rgb(244, 196, 48) |
|
香草 | #F3E5AB | rgb(243, 229, 171) |
|
维加斯黄 | #C4B454 | rgb(196, 180, 84) |
|
小麦色 | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
|
黄色 | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
|
黄橙 | #FFAA33 | rgb(255, 170, 51) |
棕色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
杏仁色 | #EADDCA | rgb(234, 221, 202) |
|
黄铜色 | #E1C16E | rgb(225, 193, 110) |
|
青铜色 | #CD7F32 | rgb(205, 127, 50) |
|
棕色 | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
|
巴福色 | #DAA06D | rgb(218, 160, 109) |
|
勃艮第色 | #800020 | rgb(128, 0, 32) |
|
锡耶纳 | #E97451 | rgb(233, 116, 81) |
|
翁伯 | #6E260E | rgb(110, 38, 14) |
|
骆驼色 | #C19A6B | rgb(193, 154, 107) |
|
板栗色 | #954535 | rgb(149, 69, 53) |
|
巧克力色 | #7B3F00 | rgb(123, 63, 0) |
|
肉桂色 | #D27D2D | rgb(210, 125, 45) |
|
咖啡色 | #6F4E37 | rgb(111, 78, 55) |
|
干邑 | #834333 | rgb(131, 67, 51) |
|
铜色 | #B87333 | rgb(184, 115, 51) |
|
科尔多瓦 | #814141 | rgb(129, 65, 65) |
|
深棕色 | #5C4033 | rgb(92, 64, 51) |
|
深红色 | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
|
深棕褐色 | #988558 | rgb(152, 133, 88) |
|
本色 | #C2B280 | rgb(194, 178, 128) |
|
休耕地 | #C19A6B | rgb(193, 154, 107) |
|
鹿色 | #E5AA70 | rgb(229, 170, 112) |
|
石榴色 | #9A2A2A | rgb(154, 42, 42) |
|
金棕色 | #966919 | rgb(150, 105, 25) |
|
卡其色 | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
|
浅棕色 | #C4A484 | rgb(196, 164, 132) |
|
桃木色 | #C04000 | rgb(192, 64, 0) |
|
栗色 | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
|
抹茶色 | #967969 | rgb(150, 121, 105) |
|
裸色 | #F2D2BD | rgb(242, 210, 189) |
|
赭石 | #CC7722 | rgb(204, 119, 34) |
|
橄榄绿 | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
|
牛血红 | #4A0404 | rgb(74, 4, 4) |
|
普斯色 | #A95C68 | rgb(169, 92, 104) |
|
红棕色 | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
|
红赭石 | #913831 | rgb(145, 56, 49) |
|
赤褐色 | #80461B | rgb(128, 70, 27) |
|
马鞍棕色 | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
|
沙色 | #C2B280 | rgb(194, 178, 128) |
|
西耶娜 | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
|
鞣色 | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
|
灰褐色 | #483C32 | rgb(72, 60, 50) |
|
托斯卡纳红 | #7C3030 | rgb(124, 48, 48) |
|
小麦色 | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
|
酒红色 | #722F37 | rgb(114, 47, 55) |
橙色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
琥珀色 | #FFBF00 | rgb(255, 191, 0) |
|
杏色 | #FBCEB1 | rgb(251, 206, 177) |
|
汤色 | #F2D2BD | rgb(242, 210, 189) |
|
亮橙色 | #FFAC1C | rgb(255, 172, 28) |
|
青铜色 | #CD7F32 | rgb(205, 127, 50) |
|
巴福色 | #DAA06D | rgb(218, 160, 109) |
|
焦橙色 | #CC5500 | rgb(204, 85, 0) |
|
锡耶纳 | #E97451 | rgb(233, 116, 81) |
|
奶油糖果 | #E3963E | rgb(227, 150, 62) |
|
镉橙 | #F28C28 | rgb(242, 140, 40) |
|
肉桂色 | #D27D2D | rgb(210, 125, 45) |
|
铜色 | #B87333 | rgb(184, 115, 51) |
|
珊瑚色 | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
|
珊瑚粉 | #F88379 | rgb(248, 131, 121) |
|
深橙色 | #8B4000 | rgb(139, 64, 0) |
|
沙漠色 | #FAD5A5 | rgb(250, 213, 165) |
|
藤黄 | #E49B0F | rgb(228, 155, 15) |
|
金黄色 | #FFC000 | rgb(255, 192, 0) |
|
菊科植物 | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
|
浅橙色 | #FFD580 | rgb(255, 213, 128) |
|
桃木色 | #C04000 | rgb(192, 64, 0) |
|
芒果黄 | #F4BB44 | rgb(244, 187, 68) |
|
纳瓦霍白 | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
|
霓虹橙 | #FF5F1F | rgb(255, 95, 31) |
|
赭石 | #CC7722 | rgb(204, 119, 34) |
|
橙色 | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
|
柔和橙色 | #FAC898 | rgb(250, 200, 152) |
|
桃色 | #FFE5B4 | rgb(255, 229, 180) |
|
柿子色 | #EC5800 | rgb(236, 88, 0) |
|
粉红橙 | #F89880 | rgb(248, 152, 128) |
|
罂红 | #E35335 | rgb(227, 83, 53) |
|
南瓜橙 | #FF7518 | rgb(255, 117, 24) |
|
红橙色 | #FF4433 | rgb(255, 68, 51) |
|
安全橙 | #FF5F15 | rgb(255, 95, 21) |
|
鲑鱼色 | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
|
贝壳色 | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
|
西耶娜 | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
|
日落橙 | #FA5F55 | rgb(250, 95, 85) |
|
橘黄色 | #F08000 | rgb(240, 128, 0) |
|
兵马俑 | #E3735E | rgb(227, 115, 94) |
|
黄橙 | #FFAA33 | rgb(255, 170, 51) |
粉色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
苋菜 | #9F2B68 | rgb(159, 43, 104) |
|
汤色 | #F2D2BD | rgb(242, 210, 189) |
|
萌萌哒 | #DE3163 | rgb(222, 49, 99) |
|
葡萄酒红 | #811331 | rgb(129, 19, 49) |
|
珊瑚色 | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
|
珊瑚粉红 | #F88379 | rgb(248, 131, 121) |
|
深红色 | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
|
深粉色 | #AA336A | rgb(170, 51, 106) |
|
玫瑰色 | #C9A9A6 | rgb(201, 169, 166) |
|
紫红色 | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
|
热粉色 | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
|
浅粉色 | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
|
品红 | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
|
千禧粉色 | #F3CFC6 | rgb(243, 207, 198) |
|
桑树 | #770737 | rgb(119, 7, 55) |
|
霓虹粉色 | #FF10F0 | rgb(255, 16, 240) |
|
兰花 | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
|
柔和粉红色 | #F8C8DC | rgb(248, 200, 220) |
|
柔和红色 | #FAA0A0 | rgb(250, 160, 160) |
|
粉红色 | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
|
粉红橙 | #F89880 | rgb(248, 152, 128) |
|
李子 | #673147 | rgb(103, 49, 71) |
|
普斯色 | #A95C68 | rgb(169, 92, 104) |
|
紫色 | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
|
树莓色 | #E30B5C | rgb(227, 11, 92) |
|
红紫色 | #953553 | rgb(149, 53, 83) |
|
玫瑰色 | #F33A6A | rgb(243, 58, 106) |
|
玫瑰金 | #E0BFB8 | rgb(224, 191, 184) |
|
玫瑰红 | #C21E56 | rgb(194, 30, 86) |
|
宝石红 | #E0115F | rgb(224, 17, 95) |
|
鲑鱼色 | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
|
贝壳色 | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
|
蓟色 | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
|
西瓜粉色 | #E37383 | rgb(227, 115, 131) |
紫色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
苋菜色 | #9F2B68 | rgb(159, 43, 104) |
|
亮紫色 | #BF40BF | rgb(191, 64, 191) |
|
勃艮第色 | #800020 | rgb(128, 0, 32) |
|
拜占庭色 | #702963 | rgb(112, 41, 99) |
|
暗粉色 | #AA336A | rgb(170, 51, 106) |
|
深紫色 | #301934 | rgb(48, 25, 52) |
|
茄紫色 | #483248 | rgb(72, 50, 72) |
|
虹膜色 | #5D3FD3 | rgb(93, 63, 211) |
|
薰衣草色 | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
|
浅紫色 | #CBC3E3 | rgb(203, 195, 227) |
|
浅紫色 | #CF9FFF | rgb(207, 159, 255) |
|
紫丁香 | #AA98A9 | rgb(170, 152, 169) |
|
紫红色 | #E0B0FF | rgb(224, 176, 255) |
|
淡紫色 | #915F6D | rgb(145, 95, 109) |
|
桑树 | #770737 | rgb(119, 7, 55) |
|
兰花色 | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
|
柔和紫色 | #C3B1E1 | rgb(195, 177, 225) |
|
长春花色 | #CCCCFF | rgb(204, 204, 255) |
|
李子 | #673147 | rgb(103, 49, 71) |
|
普斯色 | #A95C68 | rgb(169, 92, 104) |
|
紫色 | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
|
石英紫色 | #51414F | rgb(81, 65, 79) |
|
红紫色 | #953553 | rgb(149, 53, 83) |
|
蓟色 | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
|
提利昂紫 | #630330 | rgb(99, 3, 48) |
|
紫色 | #7F00FF | rgb(127, 0, 255) |
|
酒红色 | #722F37 | rgb(114, 47, 55) |
|
紫藤色 | #BDB5D5 | rgb(189, 181, 213) |
黑色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
黑色 | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
|
木炭黑 | #36454F | rgb(54, 69, 79) |
|
深绿色 | #023020 | rgb(2, 48, 32) |
|
深紫色 | #301934 | rgb(48, 25, 52) |
|
墨黑色 | #343434 | rgb(52, 52, 52) |
|
甘草色 | #1B1212 | rgb(27, 18, 18) |
|
哑光黑 | #28282B | rgb(40, 40, 43) |
|
午夜蓝 | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
|
玛瑙色 | #353935 | rgb(53, 57, 53) |
灰色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
青灰色 | #B2BEB5 | rgb(178, 190, 181) |
|
蓝灰色 | #7393B3 | rgb(115, 147, 179) |
|
木炭色 | #36454F | rgb(54, 69, 79) |
|
深灰色 | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
|
青光色 | #6082B6 | rgb(96, 130, 182) |
|
灰色 | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
|
青铜灰色 | #818589 | rgb(129, 133, 137) |
|
浅灰色 | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
|
锡色 | #899499 | rgb(137, 148, 153) |
|
铂色 | #E5E4E2 | rgb(229, 228, 226) |
|
鼠尾草绿 | #8A9A5B | rgb(138, 154, 91) |
|
银灰色 | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
|
板岩灰 | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
|
烟灰色 | #848884 | rgb(132, 136, 132) |
|
钢灰色 | #71797E | rgb(113, 121, 126) |
白色系
颜色 | 名称 | HEX代码 | RGB代码 |
|
砇色 | #EDEADE | rgb(237, 234, 222) |
|
米白色 | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
|
骨白色 | #F9F6EE | rgb(249, 246, 238) |
|
玉米黄 | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
|
奶油色 | #FFFDD0 | rgb(255, 253, 208) |
|
蛋壳灰 | #F0EAD6 | rgb(240, 234, 214) |
|
象牙白 | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
|
亚麻灰 | #E9DCC9 | rgb(233, 220, 201) |
|
纳瓦霍白 | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
|
灰白 | #FAF9F6 | rgb(250, 249, 246) |
|
羊皮纸 | #FCF5E5 | rgb(252, 245, 229) |
|
桃色 | #FFE5B4 | rgb(255, 229, 180) |
|
珍珠白 | #E2DFD2 | rgb(226, 223, 210) |
|
贝壳色 | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
|
香草色 | #F3E5AB | rgb(243, 229, 171) |
|
白色 | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |